Название | Подразделение | Часть | Номер телефона | Город-Село | Улица |
" moldelectrica" i.s. or.orhei, 3505 | Dispecerat | 21671 | Orhei | Eliberarii | |
23610 | Orhei | Eliberarii | |||
" victoria bank" filiala "codru" or.orhei, 3505 | Comun | 23795 | Orhei | Piatra neamt | |
" victoria bank" filiala n 7 or.orhei, 3505 | 33246 | Orhei | Piatra neamt | ||
"a.bujor" i.i. magazin alimentar or.orhei, 3504 | Director | 27853 | Orhei | Dorobanti | |
"a.diaciuc" i.i. magazin auto or.orhei, 3505 | Comun | 32074 | Orhei | Renasterii nationale | |
"a.t.cazacu" gospodaria taraneasca s.ivancea, 3532 | Director | 43410 | Ivancea | Ivancea /satul/ | |
"a.v.botnariuc" i.i.or.orhei, 3504 | 23394 | Orhei | Drumul taberei | ||
"acvarium" i.i."singerean maria"cafe-bar or.orhei, 3502 | Comun | 25365 | Orhei | Glavan boris | |
"adelina" i.i."ion arvat"cafe-bar or.orhei, 3502 | 25454 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
"adolescentul" centrul antidrog or.orhei, 3505 | Director | 22333 | Orhei | Eminescu mihai | |
"adormirea maicii domnului" manastirea din s.tabara, 3549 | Comun | 59315 | Tabara | Tabara /satul/ | |
"afina vsh" s.r.l. or.orhei (optica), 3505 | 20478 | Orhei | Lupu vasile | ||
"afina vsh" s.r.l.or.orhei, 3505 | Anticamera | 24884 | Orhei | Renasterii nationale | |
"agat-cocirla" i.i. magazin alimentar or.orhei, 3505 | Comun | 21587 | Orhei | Lupu vasile | |
"agentia de dezvoltare rurala" reprezentanta asociatiei obstesti din or. orhei, 3505 | Contabil-sef | 32945 | Orhei | Mahu vasile | |
"agentia de turism si excursii" s.r.l. or.orhei, 3505 | Sef | 21381 | Orhei | Lupu vasile | |
"agora" s.r.l. magazin alimentar or.orhei, 3505 | Comun | 20310 | Orhei | Lupu vasile | |
"agro lida" s.r.l. brutarie or.orhei, 3503 | 27069 | Orhei | Unirii | ||
Contabilitate | 32730 | Orhei | Unirii | ||
"agro-berezloji" s.r.l. din s. berezlogi, 3511 | Brigada de tractoare | 67546 | Berezlogi | Berezloji /satul/ | |
Contabil-sef | 67519 | Berezlogi | Berezloji /satul/ | ||
Contabilitatea | 67548 | Berezlogi | Berezloji /satul/ | ||
Depozit | 67523 | Berezlogi | Berezloji /satul/ | ||
94844 | Berezlogi | Berezloji /satul/ | |||
Director | 67530 | Berezlogi | Berezloji /satul/ | ||
Garaj | 67543 | Berezlogi | Berezloji /satul/ | ||
"agro-orhei" s.r.l. brutarie din s.pelivan, 3540 | Comun | 68237 | Pelivan | Pelivan /satul/ | |
"agro-orhei" s.r.l. din s.pelivan, 3540 | Anticamera | 68223 | Pelivan | Pelivan /satul/ | |
Director | 68449 | Pelivan | Pelivan /satul/ | ||
Garaj | 68266 | Pelivan | Pelivan /satul/ | ||
Serviciul resurse umane | 68222 | Pelivan | Pelivan /satul/ | ||
"agrodrept moldova" s.a. or.orhei, 3505 | Director | 21851 | Orhei | Sadoveanu mihai | |
"agroelcor" s.r.l. din s.zorile, 3557 | Contabilitatea | 69521 | Zorile | Zorile /satul/ | |
Director | 69531 | Zorile | Zorile /satul/ | ||
"agroindbank" filiala or.orhei, 3505 | Casa | 32721 | Orhei | Mahu vasile | |
Contabil-sef | 23762 | Orhei | Mahu vasile | ||
Contabilitate | 21534 | Orhei | Mahu vasile | ||
Contabilitate / fax | 20632 | Orhei | Mahu vasile | ||
Director | 22590 | Orhei | Mahu vasile | ||
Director adjunct | 21856 | Orhei | Mahu vasile | ||
Sectia de credite | 20356 | Orhei | Mahu vasile | ||
"agroindbank" schimb valutar or.orhei, 3505 | Casa | 23602 | Orhei | Mahu vasile | |
"agroinstruire" a.o. din s.peresecina, 3541 | Contabilitate | 47267 | Peresecina | Peresecina /satul/ | |
Director | 42360 | Peresecina | Peresecina /satul/ | ||
"agromec" s.a. or.orhei, 3504 | Anticamera | 28514 | Orhei | Hasdeu bogdan petriceicu | |
Inginer-agronom | 28517 | Orhei | Hasdeu bogdan petriceicu | ||
"agroteh" s.a.or.orhei, 3502 | Anticamera | 20201 | Orhei | Negruzzi constantin | |
Atelier de reparatie a pompelor | 24351 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Atelier de reparatie distribuitoarelor | 24507 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Atelierul de reparatie a tractoarelor | 24473 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Atelierul de restabilirea pieselor | 24465 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Contabil-sef | 24489 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Contabilitatea | 24343 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Depozit | 24523 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Director adjunct | 21718 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Director,fax | 22790 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Inginer-sef | 23207 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Punctul de paza | 24478 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Punctul de trecere | 24523 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Sectia de economie | 24518 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Serviciul resurse umane | 24518 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Spalatorie-reparatie auto | 24315 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
"agroteh-comert" s.a. or.orhei, 3505 | Director | 21750 | Orhei | Chisinaului | |
"agrotehvit" s.r.l.gospodarie taraneasca s.viscauti, 3555 | Comun | 67156 | Viscauti | Viscauti /satul/ | |
67158 | Viscauti | Viscauti /satul/ | |||
"agroviact" s.r.l.din s.malaiesti, 3536 | Contabilitatea | 51634 | Malaiesti | Malaesti /satul/ | |
"ailin & cristi" s.r.l. societatea comerciala de producere a mobilei or.orhei, 3503 | Comun | 93693 | Orhei | Unirii | |
"akm-veteran" s.r.l. ghereta comercializarea tigarilor or.orhei, 3501 | 21285 | Orhei | Lupu vasile | ||
25229 | Orhei | Negruzzi constantin | |||
"akm-veteran" s.r.l. ghereta comercializarea tigarilor or.orhei, 3505 | 20247 | Orhei | Lupu vasile | ||
22696 | Orhei | Lupu vasile | |||
24745 | Orhei | Sadoveanu mihai | |||
"alecu russo" liceul teoretic or.orhei (scoala 2), 3505 | Cabinet de informatica | 32091 | Orhei | Lupu vasile | |
Director | 23473 | Orhei | Lupu vasile | ||
Director adjunct | 21493 | Orhei | Lupu vasile | ||
23873 | Orhei | Lupu vasile | |||
Director adjuunct-clase primare | 22873 | Orhei | Lupu vasile | ||
Sef de gospodarie | 23210 | Orhei | Lupu vasile | ||
"alexandru donici" biblioteca publica centrala or. orhei, 3505 | Centrul de informare si documentare | 24643 | Orhei | Eminescu mihai | |
Director | 23684 | Orhei | Eminescu mihai | ||
Sala de lecturi | 21204 | Orhei | Eminescu mihai | ||
Sectia de imprumut | 23221 | Orhei | Eminescu mihai | ||
Sectia metodica | 20774 | Orhei | Eminescu mihai | ||
"alexandru donici" filiala bibliotecii publice orhei, 3502 | Comun | 29574 | Orhei | Negruzzi constantin | |
"alexandru donici" filiala bibliotecii publice orhei, 3503 | 23826 | Orhei | Unirii | ||
"alexandru donici" filiala bibliotecii publice orhei, 3506 | 32810 | Orhei | 31 august | ||
"alexandru donici" liceul teoretic din s.peresecina, 3541 | Clasele primare | 47356 | Peresecina | Peresecina /satul/ | |
Director | 47336 | Peresecina | Peresecina /satul/ | ||
"alexandru donici" muzeul din s.donici, 3526 | 73549 | Donici | Donici /satul/ | ||
"alexen" i.i."casa vinului" cafe-bar or.orhei, 3506 | Bar | 31333 | Orhei | 31 august | |
Contabilitate | 33004 | Orhei | 31 august | ||
"algadan-com" s.r.l. de constructii or.orhei, 3505 | Ghereta | 93144 | Orhei | Sadoveanu mihai | |
"algadan-com" s.r.l. or.orhei, 3505 | Contabil-sef | 94954 | Orhei | Sadoveanu mihai | |
Director | 94955 | Orhei | Sadoveanu mihai | ||
Dispecerat (nistreana.0) | Comun | 26616 | Orhei | Nistreana | |
"alina electronic" s.r.l. or.orhei, 3503 | Comun | 27029 | Orhei | Unirii | |
27052 | Orhei | Unirii | |||
32969 | Orhei | Unirii | |||
"alina electronic" s.r.l. or.orhei, 3505 | 24636 | Orhei | Lupu vasile | ||
"alina electronic" s.r.l. or.orhei, 3505 | Comun | 24636 | Orhei | Lupu vasile | |
"alina" al i.i."baleanu" magazin alimentar or.orhei, 3505 | Director | 21715 | Orhei | Lupu vasile | |
"altes" s.r.l. fabrica de vin s.peresecina, 3541 | Oficiu | 47110 | Peresecina | Peresecina /satul/ | |
Sectie de imbutiliere | 47010 | Peresecina | Peresecina /satul/ | ||
"alturalex" s.r.l. or.orhei, 3501 | Comun | 32550 | Orhei | Lupu vasile | |
"alturalex" s.r.l. or.orhei, 3502 | 93501 | Orhei | Iachir | ||
"amniocen-farn" s.r.l. farmacia or. orhei, 3501 | 23532 | Orhei | Lupu vasile | ||
"andrelar-com" s.r.l. cafe-bar din s.cismea, 3520 | Cafenea | 71133 | Cismea | Cismea /satul/ | |
"andries" tabara de odihna din s.ivancea, 3532 | Director | 94204 | Ivancea | Ivancea /satul/ | |
"aneta" al i.i "a.bucanova" or.orhei, 3505 | 21395 | Orhei | Eminescu mihai | ||
"angela grajdian" i.i. or.orhei, 3505 | Comun | 32875 | Orhei | Lupu vasile | |
"apa-canal" regia or.orhei, 3506 | Anticamera | 22951 | Orhei | 31 august | |
Biroul dezvoltare investitii | 22245 | Orhei | 31 august | ||
Contabil-sef | 20538 | Orhei | 31 august | ||
Contabilitatea | 23437 | Orhei | 31 august | ||
Director | 27603 | Orhei | 31 august | ||
Director tehnic | 20594 | Orhei | 31 august | ||
Dispecerat | 32599 | Orhei | 31 august | ||
Fax | 20257 | Orhei | 31 august | ||
Inginer protectia muncii | 20574 | Orhei | 31 august | ||
Resurse umane | 32509 | Orhei | 31 august | ||
Sectia tehnica | 32302 | Orhei | 31 august | ||
Sef dispecerat | 24289 | Orhei | 31 august | ||
Baza de producere | Baza de producere | 20874 | Orhei | Mahu vasile | |
Centru de calcul | Centru de calcul | 21976 | Orhei | Lupu vasile | |
Operatori | 23891 | Orhei | Lupu vasile | ||
Sef de sectie | 24492 | Orhei | Lupu vasile | ||
Statia de pompare | Statia de epurare | 30159 | Orhei | Dimo nicolae | |
Statia de pompare 1 | Statia de pompare 1 | 23295 | Orhei | Dimo nicolae | |
Statia de pompare 3 | Statia de pompare 3 | 26179 | Orhei | Burebista | |
Statia de pompare 4 | Statia de pompare 4 | 25751 | Orhei | Donici alexandru | |
Statia de pompare principala | Statia de pompare principala | 23537 | Orhei | Vatra iazului | |
Statia de pompare raionala | Statia de pompare raionala 2 | 22226 | Orhei | Sadoveanu mihai | |
Statia de pompare2 | Statia de pompare 2 | 21815 | Orhei | Unirii | |
"apaservice" asociatia obsteasca din s.ghetlova, 3528 | Comun | 92681 | Ghetlova | Ghetlova /satul/ | |
"api" magazin alimentar or.orhei (moara), 3506 | 24640 | Orhei | 31 august | ||
"api" societate pe actiuni a producatorilor interraionali filiala orhei, 3506 | Contabilitatea | 23334 | Orhei | 31 august | |
Director | 24576 | Orhei | 31 august | ||
Laborator | 24292 | Orhei | 31 august | ||
Paza | 21656 | Orhei | 31 august | ||
Sectia comert | 24387 | Orhei | 31 august | ||
Sectia de producere a vinului | 21492 | Orhei | 31 august | ||
Sectia resurse umane | 21292 | Orhei | 31 august | ||
"ardebas-agro" gospodarie taraneasca a s.r.l."sahadimo" din s.viscauti, 3555 | Garaj | 67217 | Viscauti | Viscauti /satul/ | |
Paza | 67297 | Viscauti | Viscauti /satul/ | ||
"armata salvarii" misiunea crestina or.orhei, 3505 | Comun | 23989 | Orhei | Soimarul | |
"armicom" s.r.l. societatea comerciala de producere a piinei or.orhei, 3505 | Anticamera | 21876 | Orhei | Creanga ion | |
Comun | 21244 | Orhei | Creanga ion | ||
33254 | Orhei | Creanga ion | |||
Contabilitatea | 24934 | Orhei | Creanga ion | ||
Director | 20576 | Orhei | Creanga ion | ||
Director general | 23310 | Orhei | Creanga ion | ||
Fax | 20476 | Orhei | Creanga ion | ||
Paza | 23976 | Orhei | Creanga ion | ||
Sectia de producere | 24634 | Orhei | Creanga ion | ||
"armicom" s.r.l."m.vircolici" moara din s.ciocilteni, 3519 | Comun | 52401 | Ciocilteni | Ciocilteni /satul/ | |
Fax | 52100 | Ciocilteni | Ciocilteni /satul/ | ||
"arsocomp" s.r.l.or.orhei, 3502 | Director | 22541 | Orhei | Lupu vasile | |
"asecoop" magazin alimentar din s.discova, 3525 | Comun | 61907 | Discova | Discova /satul/ | |
"asecoop" magazin din s.ghetlova, 3528 | 61207 | Ghetlova | Ghetlova /satul/ | ||
"asecoop" magazin din s.hulboca, 3530 | 61257 | Hulboaca | Hulboaca /satul/ | ||
"asecoop" magazin din s.isacova, 3531 | 40565 | Isacova | Isacova /satul/ | ||
"asecoop" magazin din s.putintei, 3554 | 61641 | Putintei | Putintei /satul/ | ||
"asecoop" magazin din s.susleni, 3548 | Magazin de constructie | 46338 | Susleni | Susleni /satul/ | |
"asecoop" magazin din s.tabara, 3549 | Comun | 59434 | Tabara | Tabara /satul/ | |
"asecoop" magazin din s.vatici, 3553 | 59106 | Vatici | Vatici /satul/ | ||
"asecoop" magazin din s.viprova, 3554 | 61689 | Viprova | Viprova /satul/ | ||
"asecoop" or. orhei, 3506 | Contabil-sef | 24390 | Orhei | 31 august | |
Depozit | 24990 | Orhei | 31 august | ||
Fax | 21643 | Orhei | 31 august | ||
Presedinte | 23281 | Orhei | 31 august | ||
"asigurari generale vitoriasig" s.r.l companie or.orhei, 3505 | Administrator | 21340 | Orhei | Eminescu mihai | |
"aspa" s.a. uzina constructoare de masini or.orhei (maszavod), 3504 | Anticamera | 30065 | Orhei | Stejarilor | |
Contabil-sef | 30076 | Orhei | Stejarilor | ||
Director adjunct expluatarea tehnicii noi | 30201 | Orhei | Stejarilor | ||
Director adjunct pe aprovizionare | 30004 | Orhei | Stejarilor | ||
Director adjunct pregatirea prodducerii | 32886 | Orhei | Stejarilor | ||
Director general | 30028 | Orhei | Stejarilor | ||
Director tehnic | 30215 | Orhei | Stejarilor | ||
Inginer protectia muncii | 28874 | Orhei | Stejarilor | ||
Resurse umane | 32894 | Orhei | Stejarilor | ||
Sectia energetica | 30037 | Orhei | Stejarilor | ||
Sectia tehnica | 28063 | Orhei | Stejarilor | ||
Sectorul n1,n2,n3,n4,n5 | 30223 | Orhei | Stejarilor | ||
Seful sectiei economice | 30156 | Orhei | Stejarilor | ||
"asproagro" asociatia producatorilor agricoli or.orhei, 3501 | Anticamera | 27439 | Orhei | Lupu vasile | |
Contabilitate | 20645 | Orhei | Lupu vasile | ||
Coordonator proiect | 24655 | Orhei | Lupu vasile | ||
Fax | 27513 | Orhei | Lupu vasile | ||
Jurist | 23986 | Orhei | Lupu vasile | ||
Ghiseul unic (eminescu mihai.2) | Coordonator | 24980 | Orhei | Eminescu mihai | |
"astorta" al s.p."maximum" or.orhei, 3505 | Administrator | 32046 | Orhei | Lupu vasile | |
Comun | 32330 | Orhei | Lupu vasile | ||
32840 | Orhei | Lupu vasile | |||
"auratus" s.r.l. or.orhei, 3505 | 33186 | Orhei | Lupu vasile | ||
"aureola-orhei" s.r.l.or.orhei, 3505 | Director | 24548 | Orhei | Lupu vasile | |
"auto econom" s.r.l. or.orhei, 3505 | Sef/fax | 33000 | Orhei | Negruzzi constantin | |
"autoescorta" gospodarie taraneasca din s.piatra, 3542 | Brigada | 93330 | Piatra | Piatra /satul/ | |
Director | 58224 | Piatra | Piatra /satul/ | ||
"automobilistul" s.a. din s.pelivan, 3540 | 68286 | Pelivan | Pelivan /satul/ | ||
"automobilistul" s.a. din s.pelivan, 3540 | Director | 68286 | Pelivan | Pelivan /satul/ | |
Dispecerat | 68335 | Pelivan | Pelivan /satul/ | ||
Paza | 68206 | Pelivan | Pelivan /satul/ | ||
"autoprim service" s.a. magazin piese auto or.orhei, 3506 | Director | 26688 | Orhei | 31 august | |
"autoprim service" s.a. salon auto or.orhei, 3503 | Comun | 33161 | Orhei | Unirii | |
"autotest" s.r.l. or.orhei, 3503 | Director | 31063 | Orhei | Unirii | |
Operatori | 24229 | Orhei | Unirii | ||
"avicola serbinica" s.r.l. din s.piatra , 3542 | Anticamera | 93358 | Piatra | Piatra /satul/ | |
"b.pereteatcu" i.i. magazin din s.pelivan, 3540 | Comun | 68568 | Pelivan | Pelivan /satul/ | |
"baleanu a.a" i.i. magazin alimentar or.orhei, 3505 | 24203 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
"balgor" s.r.l. or.orhei, 3503 | Director | 32143 | Orhei | Unirii | |
Punct de trecere | 32143 | Orhei | Unirii | ||
"banca de finante si comert" s.a. din s.peresecina, 3541 | Activitate comerciala | 42616 | Peresecina | Peresecina /satul/ | |
"banca sociala" s.a. schimb valutar or.orhei, 3505 | Schimb valutar | 32249 | Orhei | Scrisului latin | |
32549 | Orhei | Piatra neamt | |||
"banca sociala" schimb valutar or.orhei, 3505 | Casa | 20534 | Orhei | Scrisului latin | |
"bar expres" s.a.cafe-bar or.orhei, 3505 | Comun | 22832 | Orhei | Lupu vasile | |
"basacons" s.r.l. or.orhei, 3505 | Director | 32067 | Orhei | Lupu vasile | |
"basapetrol" s.r.l. din or.orhei, 3504 | Comun | 30224 | Orhei | Lazo serghei | |
"basapetrol" s.r.l. din s.susleni, 3548 | 92446 | Susleni | Susleni /satul/ | ||
"basarabia " s.a. magazin alimentar or.orhei, 3505 | 23841 | Orhei | Mahu vasile | ||
"basarabia nord" s.a. magazin alimentar filiala din balti or.orhei, 3505 | 23841 | Orhei | Lupu vasile | ||
Director | 24231 | Orhei | Lupu vasile | ||
"basarabia" s.a. baza angro or.orhei, 3503 | Comun | 21434 | Orhei | Unirii | |
Contabil-sef | 23926 | Orhei | Unirii | ||
Contabilitate | 23932 | Orhei | Unirii | ||
Depozit | 94659 | Orhei | Unirii | ||
Director | 23384 | Orhei | Unirii | ||
"batrinii" organizatia nonguvernamentala or.orhei, 3502 | 22237 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
"berestiv" s.r.l. magazin materiale de constructii or.orhei, 3505 | Comun | 27932 | Orhei | Lupu vasile | |
"bevvis" (bevis) s.r.l. internet club or.orhei, 3505 | Internet club | 20970 | Orhei | Lupu vasile | |
27848 | Orhei | Lupu vasile | |||
"bichir" al s.r.l."farmacia familiei" farmacia or.orhei, 3501 | Comun | 24773 | Orhei | Lupu vasile | |
Sef | 32705 | Orhei | Lupu vasile | ||
"bichir" al s.r.l."farmacia familiei" farmacia or.orhei, 3502 | Comun | 29765 | Orhei | Glavan boris | |
"bineva" centrul pentru copii si tineret s.biesti, 3512 | 45554 | Biesti | Biesti /satul/ | ||
Director,fax | 45119 | Biesti | Biesti /satul/ | ||
"biolinf.co" s.r.l. starnet servicii internet or.orhei, 3501 | Director | 32345 | Orhei | Mahu vasile | |
"biroul de expertiza independenta" (parcarea politiei) or.orhei, 3505 | Parcarea | 23508 | Orhei | Costin miron | |
"bix" gospodaria taraneasca, 3505 | Director | 27075 | Orhei | Mahu vasile | |
"bormat-p" s.r.l. magazin uz casnic or.orhei, 3505 | 20327 | Orhei | Eminescu mihai | ||
"borvitmex" i.i or.orhei, 3506 | 24638 | Orhei | Muntenilor | ||
"botnarencu victor" i.i. brutarie din s.pelivan, 3540 | 68562 | Pelivan | Pelivan /satul/ | ||
"botu calului" magazin alimentar or.orhei, 3506 | Comun | 32194 | Orhei | 31 august | |
"braanesti" i.s. din s.jeloboc, 3542 | 93739 | Jeloboc | Jeloboc /satul/ | ||
"bradetchi" s.c. s.r.l. or.orhei, 3502 | 34361 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
"bralaz com" s.r.l. magazin alimentar, 3516 | 51985 | Breanova | Breanova /satul/ | ||
"bralaz-com" s.r.l.cafe-bar din s.braviceni, 3514 | Bar | 51449 | Braviceni | Braviceni /satul/ | |
"branesti" i.s. intreprindere de producere a calcarului s.branesti, 3515 | Contabilitate | 76243 | Branesti | Branesti /satul/ | |
Director | 76241 | Branesti | Branesti /satul/ | ||
Inginer principal | 76385 | Branesti | Branesti /satul/ | ||
"branesti" intreprinderea de stat din s.branesti, 3515 | Comun | 93834 | Branesti | Branesti /satul/ | |
"brasoveanu ala" i.i or.orhei, 3501 | 32880 | Orhei | Lupu vasile | ||
"brodetchi" s.r.l. s.c. or.orhei, 3504 | 23484 | Orhei | Mestesugarilor | ||
"bucuria" al i.i "ala sudica" or.orhei, 3503 | 20202 | Orhei | Unirii | ||
"bucuria" s.a. magazin or.orhei, 3505 | Director | 21709 | Orhei | Lupu vasile | |
"bunivan" s.r.l.din s.pelivan, 3540 | Comun | 94640 | Pelivan | Pelivan /satul/ | |
"burgan" s.r.l. pavilion de carne din piata or.orhei, 3505 | Director | 22821 | Orhei | Eminescu mihai | |
"buscanean veceslav" i.i. s.teleseu , 3550 | Comun | 54230 | Teleseu | Teleseu /satul/ | |
"buscanean veceslav" i.i.din s.ivancea, 3532 | 43199 | Ivancea | Ivancea /satul/ | ||
"business market" s.r.l. or.orhei, 3505 | Sectia comert | 32915 | Orhei | Lupu vasile | |
"busuioc galina mihailovna" gospodaria taraneasca din s.peresecina, 3541 | Director | 47920 | Peresecina | Peresecina /satul/ | |
"c.danila" i.i. magazin de constructii or.orhei, 3503 | 27789 | Orhei | Unirii | ||
"c.palaiciuc" gospodaria taraneasca s.bulaesti, 3517 | 92235 | Bulaesti | Bulaesti /satul/ | ||
"cadastru" i.s. oficiul cadastral teritorial or. orhei, 3505 | Comun | 33241 | Orhei | Lupu vasile | |
Contabilitatea | 21921 | Orhei | Lupu vasile | ||
Director | 22837 | Orhei | Lupu vasile | ||
Masa de comenzi | 23776 | Orhei | Lupu vasile | ||
Registrator | 20588 | Orhei | Lupu vasile | ||
21508 | Orhei | Lupu vasile | |||
21947 | Orhei | Lupu vasile | |||
Sectia informationala | 20410 | Orhei | Lupu vasile | ||
"calatorul" s.r.l. cafe-bar or.orhei, 3505 | Cafenea | 23387 | Orhei | Sadoveanu mihai | |
"calex-agro" s.r.l. firma agricola din s.bolohani, 3513 | Anticamera | 28447 | Bolohani | Bolohani /satul/ | |
Brigada de tractoare | 40258 | Bolohani | Bolohani /satul/ | ||
Contabilitatea | 28591 | Bolohani | Bolohani /satul/ | ||
Depozit | 28522 | Bolohani | Bolohani /satul/ | ||
Director | 30145 | Bolohani | Bolohani /satul/ | ||
Garaj | 28410 | Bolohani | Bolohani /satul/ | ||
Parc de masine | 28933 | Bolohani | Bolohani /satul/ | ||
"calugarean andrian" i.i. magazin din s.berezloji, 3511 | Director | 67818 | Berezlogi | Berezloji /satul/ | |
"camincenii" cap firma agricola s.camencea, 3526 | Brigada de tractoare | 92115 | Camencea | Camencea /satul/ | |
Contabilitatea | 53734 | Camencea | Camencea /satul/ | ||
"casa vinului" s.r.l. din s.ivancea, 3532 | Oficiu de constructie | 43320 | Ivancea | Ivancea /satul/ | |
Paza | 43297 | Ivancea | Ivancea /satul/ | ||
"castan" magazin alimentar or.orhei, 3505 | Comun | 21386 | Orhei | Lupu vasile | |
"cenar" s.r.l. statia de alimentare cu petrol din s.seliste, 3545 | Director | 93777 | Seliste | Seliste /satul/ | |
"centrale si retele termice" i.m. filiala or.orhei, 3505 | Operator | 20232 | Orhei | Renasterii nationale | |
22800 | Orhei | Renasterii nationale | |||
32174 | Orhei | Renasterii nationale | |||
"centrale si retele termice" serviciu comunal locativ intreprinderea municipala orhei, 3505 | Anticamera | 21821 | Orhei | Renasterii nationale | |
Autoparc | 20781 | Orhei | Renasterii nationale | ||
Comun | 23454 | Orhei | Renasterii nationale | ||
Contabil-sef | 20234 | Orhei | Renasterii nationale | ||
Contabilitate | 23881 | Orhei | Renasterii nationale | ||
Jurist | 20283 | Orhei | Renasterii nationale | ||
Resurse umane | 20901 | Orhei | Renasterii nationale | ||
Sectia de calcul a deservirii populatiei | 24510 | Orhei | Renasterii nationale | ||
Sef | 21789 | Orhei | Renasterii nationale | ||
Sef adjunct | 23534 | Orhei | Rerenasterii nationale | ||
"centrale si retele termice" serviciu comunal locativ intreprinderea municipala orhei, 3505 | Sef adjunct | 23534 | Orhei | Renasterii nationale | |
Sef sectiei locative | 21237 | Orhei | Renasterii nationale | ||
Ascensoare (sadoveanu mihai.26), 3505 | Ascensoare | 20952 | Orhei | Sadoveanu mihai | |
Cazangerie (1mai.28), 3505 | Cazangerie | 20448 | Orhei | 1 mai | |
Cazangerie (lupu vasile.149), 3501 | Cazangerie | 20963 | Orhei | Lupu vasile | |
Cazangerie (lupu vasile.3), 3505 | Cazangerie | 21517 | Orhei | Lupu vasile | |
Cazangerie (soimarul.1), 3505 | Cazangerie | 21998 | Orhei | Soimarul | |
Cazangerie(negruzzi constantin.117), 3502 | Cazangerie | 25501 | Orhei | Negruzzi constantin | |
Dispeceratul "servicii locative"(dorobantii 1), 3504 | Dispecerat | 23866 | Orhei | Dorobanti | |
Inginer protectia muncii "servicii locative"(renasterii nationale 29), 3504 | Inginer protectia muncii | 22701 | Orhei | Renasterii nationale | |
"centru" statia zonala asistenta medicala urgenta or.orhei (salvarea), 3505 | Dispecerat 903 | 23648 | Orhei | Negruzzi constantin | |
Felcer | 23637 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Medic-sef | 21358 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
Urgenta, ambulanta | 903 | Orhei | Negruzzi constantin | ||
"centrul de poligrafie operativa" s.r.l.tipografia, 3505 | Director | 27229 | Orhei | Negruzzi constantin | |
"centrul de pregatire a specialistilor pentru armata nationala" i.s.filiala din orhei (dosaaf) scoala auto, 3501 | Contabil-sef | 20589 | Orhei | Lupu vasile | |
Contabilitate | 22420 | Orhei | Lupu vasile | ||
Director | 20762 | Orhei | Lupu vasile | ||
Garaj | 24318 | Orhei | Lupu vasile | ||
Paza | 24307 | Orhei | Lupu vasile | ||
"cestar" s.r.l. magazin alimentar or.orhei, 3501 | Comun | 22981 | Orhei | Lupu vasile | |
32660 | Orhei | Lupu vasile | |||
"cetate" al i.i."s.vartic" restaurantul din s.peresecina, 3541 | 94100 | Peresecina | Peresecina /satul/ | ||
"cetate" i.i. "s.vartic" cafe-bar din s.peresecina, 3541 | Cafenea | 42006 | Peresecina | Peresecina /satul/ | |
Oficiu | 94700 | Peresecina | Peresecina /satul/ | ||
"cetatea veche" cooperativa de consum din peresecina cafenea, 3541 | Cafenea | 47327 | Peresecina | Peresecina /satul/ | |
"chateau vartely" [sato varteli] hotel or.orhei, 3505 | Receptia | 33255 | Orhei | Eliberarii | |
33266 | Orhei | Eliberarii | |||
"chateau vartely" [sato varteli] restaurant or.orhei, 3505 | Administrator | 555 | Orhei | Eliberarii | |
"chateau vartely" [sato varteli] s.r.l.fabrica de vin or. orhei, 3504 | Anticamera | 31011 | Orhei | Eliberarii | |
Director | 31010 | Orhei | Eliberarii | ||
"ciobanu raisa" i.i. farmacia veterinara or.orhei, 3505 | Comun | 24870 | Orhei | Piatra neamt | |
"ciocilteni" s.r.l. farmacia din s.ciocilteni, 3519 | 52264 | Ciocilteni | Ciocilteni /satul/ | ||
"cipitto-la" s.r.l. or.orhei, 3506 | Director | 32938 | Orhei | 31 august | |
"claudia mudrea" i.i. magazin alimentar din s.mitoc, 3503 | Magazin | 41153 | Mitoc | Mitoc /satul/ | |
"clinica stomatologica" intreprinderea medicala de stat or. orhei, 3505 | Medic-sef | 21248 | Orhei | Eminescu mihai | |
Registratura | 21618 | Orhei | Eminescu mihai | ||
"clusteron" s.r.l.or.orhei, 3505 | Director | 27050 | Orhei | Negruzzi constantin | |
"codru" compania fiduciara or.orhei, 3505 | 23306 | Orhei | Sadoveanu mihai | ||
"codru" hotelul or. orhei, 3505 | Camera in hotel | 20267 | Orhei | Lupu vasile | |
21549 | Orhei | Lupu vasile | |||
